- Online Admission
- Student (i-EMS)
BSS(HONS) IN SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY
Course Curriculum:
SEMESTER 1
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0222EMB101 | History and Emergence of Bangladesh | 3 | nil |
| 0231ECS102 | English Communication Skills I | 3 | nil |
| 0314SOA103 | Introduction to Sociology | 3 | nil |
| 0314SOA104 | History of Social Thought | 3 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 2
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0223EMD105 | Ethics & Moral Development | 3 | nil |
| 0314SOA106 | Sociology of Marriage, Family & Kinship | 3 | nil |
| 0314SOA107 | Introduction to Anthropology | 3 | nil |
| 0231CNS108 | Third language (Chinese, French ... ) | 1.5 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 3
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA109 | History of Human Civilization | 3 | nil |
| 0521DRM110 | Disaster Management and Human Resilience | 3 | nil |
| 0314SWP111 | Fundamentals | 3 | nil |
| 0314SOA112 | Sociology of Deviance and Crime | 3 | nil |
| Total Credits: 12 | |||
SEMESTER 4
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA201 | Social Psychology | 3 | nil |
| 0413GAB202 | Governance & Administration in Bangladesh | 3 | nil |
| 0611ICT203 | Information & Communication Technology | 2 | nil |
| 0311PES204 | Postmodern Economic Society | 3 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 5
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA205 | Social Problems | 3 | nil |
| 0314SOA206 | Bangladesh Society and Culture | 3 | nil |
| 0314SOA207 | Race, Ethnicity & Minority | 3 | nil |
| 0314SOA208 | Research Methodology | 3 | nil |
| Total Credits: 12 | |||
SEMESTER 6
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 0314SOA209 | Social Stratification and Inequality | 3 | nil | |
| 0314SOA210 | Beliefs and Rituals | 3 | nil | |
| 0314SOA211 | Classical Sociological Theory | 3 | nil | |
| 0314SOA212 | Rural Sociology | 3 | nil | |
| Total Credits: 9 | ||||
SEMESTER 7
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA301 | Urban Sociology | 3 | nil |
| 0314SOA302 | Human Rights and Social Justice | 3 | nil |
| 0314SOA303 | Computer Application for Social Sciences | 3 | nil |
| 0314SOA304 | Quantitative Research Methods & Application of Statistics | 3 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 8
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0413PPM305 | Project Planning & Management | 3 | nil |
| 0542FSS306 | Fundamental of Social Statistics | 3 | nil |
| 0314SOA307 | Political Sociology | 3 | nil |
| 0314SOA308 | Sociology of Mass Communication | 3 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 9
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA309 | Sociology of Industry and Labor | 3 | nil |
| 0314SOA310 | Contemporary Sociological Theory | 3 | nil |
| 0314SOA311 | Gender & Society I | 3 | nil |
| Total Credits: 12 | |||
SEMESTER 10
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA401 | Approaches & Applications of Qualitative Research Design | 3 | nil |
| 0712IRD402 | Forth Industrial Revolution & Sustainable Development | 3 | nil |
| 0314SOA403 | Contemporary Anthropological Theory | 3 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
SEMESTER 11
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| 0314SOA404 | Sociology of Poverty in Contemporary Society | 3 | nil |
| 0314SOA405 | Social Forestry in South Asia | 3 | nil |
| 0314SOA406 | Social Gerontology | 3 | nil |
| Total Credits: 12 | |||
SEMESTER 12
| Module Code | Module Title | Credit(s) | Prerequisite(s) |
|---|---|---|---|
| SEMESTER 12 | |||
| 0314SOA407 | Ethnography of South Asia | 3 | nil |
| 0314SOA408 | Applied Sociology and Anthropology | 3 | nil |
| 0314SOA409 | Research Monograph | 6 | nil |
| Total Credits: 9 | |||
| Total = 40 Modules: 120 Credits | |||
Program Structure
| Course Category | No. of Courses | Credit(s) | |
|---|---|---|---|
| Program Structure | |||
| BSS (Honors) | 40 | 40 × 03 = 120 | |
| Foreign Language (English, Chinese or French ) | 2 | 1.5 × 02= 3 | |
| Information & Communication Technology | 1 | 2 × 01= 2 | |
| Research Monograph | 1 | 6 × 01= 6 | |
| Total= | 44 courses | 131 credits | |
| Total Credits: 9; 44 courses; 131 credits | |||